會計天師
會計天師主要功能簡述
會計總帳系統 |
.多公司、多年度、多專案、多部門資料管理 | .專案別查詢各式明細、彙總報表 |
.會計科目、常用摘要、常用片語、表尾條文設定 | .營業成本、費用、專案收支統計分析表 | |
.客戶廠商資料、類別設定、地址條規格設定 | .費用類多部門同期比較、費用類預算比較表 | |
.個人使用密碼權限控管設定 | .餘額式、帳戶式、總額式試算表 | |
.會計科目預算、專案預算、逐筆沖銷功能設定 | .三年度、多部門、多公司同期比較損益表 | |
.部門利潤中心制、費用比例分攤 | .月份比較、帳列預算比較損益表 | |
.傳票開立、異動維護、設計、工程業之專案管理 | .多公司、多部門、專案別彙總損益表 | |
.現金帳、日記帳、總分類帳、統制帳 | .三年度比較資產負債表、多公司彙總資產負債表 |
帳款系統 | ‧客戶應收、廠商應付帳款明細表 | ‧應收帳款依客戶別、部門別、業務員別查詢列表 |
‧客戶應收、廠商應付帳款帳齡分析表 |
‧客戶應收帳款未收款逐筆明細分析報表 |
|
‧廠商應付帳款沖帳明細報表 |
‧廠商應付帳款未付款逐筆明細分析報表 |
|
‧逐筆沖銷科目明細表 |
‧逐筆沖銷科目未沖明細表 |
|
‧各項帳款統計分析圖表 |
‧客戶應收、廠商應付帳款單登錄作業 |
票據系統 |
‧往來銀行帳戶設定 | ‧電腦列印支票、支票簽收單、簽收本 |
‧應收、應付票據資料登錄作業 |
‧託收、兌現、退票、票貼、轉出、遺失、作廢、貼現 |
|
‧應收、應付票據明細表 |
‧應收、應付票據未兌現明細表 |
|
‧應收票據銀行託收明細表 |
‧應收、應付票據各類異動明細表 |
|
‧銀行資金預估明細表 |
‧銀行帳戶往來明細表、對帳單 |
|
‧應收、應付票據電腦自動開立傳票 |
‧依票據到期日、收票日、異動日查詢分析報表 |
電腦傳票維護--輸入資料,即時產生各式報表 | 各式報表 |
各項維誰畫面 | 統計圖表 |
產品名稱 | 會計天師總帳版 (不含應收付帳款及應收付票據功能) | 會計天師專業版Accounting System |
產品特性 | 財務會計傳票作業 / 會計總帳報表 / 各式分析報表(試算表、損益表、資產負債表) / 多公司、多年度、多專案、多部門 | 財務會計 / 應收付帳款 / 應收付票據 / 銀行存款 / 多公司 / 多年度 / 多專案 / 多部門利潤中心 / 預算資金預估 / 電腦支票... |
適用軟硬體 | 作業系統(OS):WIN
95.97.98 / WIN NT / WIN 2000 / WIN ME / WIN XP 資料庫(DataBase):MS SQL Server 7.0 / 2000(請自行準備或向公司選購) |
作業系統(OS):WIN
95.97.98 / WIN NT / WIN 2000 / WIN ME / WIN XP 資料庫(DataBase):MS SQL Server 7.0 / 2000(請自行準備或向公司選購) |
資料備份、回存,Dos資料轉入,轉存EXCEL |